Technische gegevens
Lengte o.a. | 8.90 m |
Lengte w.l. | 7.20 m |
Breedte | 3.0 m |
Diepgang vleugelkiel | 1.15 m |
Diepgang wedstrijdkiel | 1.70 m |
Ballast | 1250 kg |
Waterverplaatsing | 2600 kg |
Grootzeil | 25 m² |
Genua 1 | 25 m² |
Genua 3 | 16.7 m² |
Doorvaarthoogte toptuigage | 12.40 m |
Doorvaarthoogte 7/8 tuigage | 13.80 m |
Dit schip werd in 1984 geïntroduceerd en was voor de Kolibriwerf het eerste ontwerp van Van de Stadt & Partners en ook het eerste type gebouwd met gebruikmaking van de epoxytechnologie.